Amortisseur rotatif avec couple de Rotor en alliage de Zinc jusqu'à 4,5 nm pour couvercle de Machine à laver, charnières à fermeture douce
Présentation Taille du paquet 32,00 cm * 32,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 10,000 kg Description du produit TRD-N1
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | TRD-N1-Z |
Rotor | alliage de zinc |
Matériau du corps | Plastique |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 5,0 Nm |
Marque déposée | Pour vous |
Origine | Shanghai |
Code SH | 8483900090 |
Capacité de production | 1000000PCS/Mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 32,00 cm * 32,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 10 000 kgDescription du produit
Description du produit
TRD-N1-L403, TRD-N1-R403, TRD-N1-L353, TRD-N1-R353, Amortisseur rotatif avec couple de rotor en alliage de zinc jusqu'à 4,5 Nm pour couvercle de machine à laver.
Modèle | Max. Couple | Couple inverse | Direction |
TRD-N1-R353 | 3,5N·m (35kgf·cm) | 1,0 N·m (10kgf·cm) | dans le sens des aiguilles d'une montre |
TRD-N1-L353 | 3,5N·m (35kgf·cm) | 1,0 N·m (10kgf·cm) | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
TRD-N1-R403 | 4N·m (40kgf·cm) | 1,0 N·m (10kgf·cm) | dans le sens des aiguilles d'une montre |
TRD-N1-L403 | 4N·m (40kgf·cm) | 1,0 N·m (10kgf·cm) | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
Caractéristiques | Remarque : Mesuré à 23°C±2°C | ||||||
Test de performances à 100 % | |||||||
Essai d'environnement | |||||||
Test de fuite d'huile | * Angle maximum : 110° | ||||||
Test de cycle de vie : > 50 000 fois | * Température de fonctionnement : -5°C~50°C | ||||||
ISO9001 : 2008 | * Poids : 25 g ± 1 g. | ||||||
Directive ROHS | * Type d'huile : Huile de silicone | ||||||
* Matériau du corps et de la coque : Polybutylène téréphtalate (PBT) | |||||||
Envoyez-nous